船舶の検査・登記・登録手続き料金
船舶の検査
内容 | 報酬 |
定期検査 | ¥30,000〜 |
中間検査 | ¥30,000〜 |
臨時検査 | ¥20,000〜 |
臨時航行検査 | ¥20,000〜 |
船舶の登記
内容 | 報酬 |
所有権保存 | ¥40,000〜 |
所有権移転 | ¥30,000〜 |
抵当権設定 | ¥30,000〜 |
船舶の登録
内容 | 報酬 |
新規 | ¥50,000〜 |
変更 | ¥30,000〜 |
船籍港変更 | ¥30,000〜 |
抹消 | ¥30,000〜 |
上記の記載内容はあくまで標準です。
業務の難易度によって記載額の減額、増額がある場合があります。
必ずご相談をお受けして、業務着手前に報酬額を提示します。ご承知ください。