農地転用許可手続き料金
内容 | 報酬 |
農地法3条 届出 | ¥50,000〜 |
農地法4条 届出 | ¥60,000〜 |
農地法5条 届出 | ¥60,000〜 |
農地法3条 許可申請 | ¥80,000〜 |
農地法4条 許可申請 | ¥120,000〜 |
農地法5条 許可申請 | ¥120,000〜 |
農用地除外申請 | ¥150,000〜 |
上記の記載内容はあくまで標準です。
業務の難易度によって記載額の減額、増額がある場合があります。
必ずご相談をお受けして、業務着手前に報酬額を提示します。ご承知ください。
内容 | 報酬 |
農地法3条 届出 | ¥50,000〜 |
農地法4条 届出 | ¥60,000〜 |
農地法5条 届出 | ¥60,000〜 |
農地法3条 許可申請 | ¥80,000〜 |
農地法4条 許可申請 | ¥120,000〜 |
農地法5条 許可申請 | ¥120,000〜 |
農用地除外申請 | ¥150,000〜 |
上記の記載内容はあくまで標準です。
業務の難易度によって記載額の減額、増額がある場合があります。
必ずご相談をお受けして、業務着手前に報酬額を提示します。ご承知ください。